Relació de personal de l’Ajuntament de Riudaura
A) PERSONAL FUNCIONARI
Denominació | Subgrup | Places ocupades | Places vacants | Sou brut anual aprox |
Escala habilitació nacional – Subescala Secretaria-Intervenció | ||||
Secretari/ària – Interventor/a, a compartir amb Maià de Montcal 50-50% (*segons BOP 115 16/06/2022) | A1 | 1 | 23.000 € | |
Escala de funcionaris d’Administració General | ||||
Administratiu/va | C1 | 1 | ||
Total personal funcionari | 2 |
B) PERSONAL LABORAL FIX
Denominació | Subgrup assimilat | Places ocupades | Places vacants | Sou brut anual aproximat |
Administratiu/va | C1 | 1 | 21.220 € | |
Auxiliar administratiu/va | C2 | 1 | 20.258 € | |
Brigada d’obres | Agrup. Prof. | 1 | 20.255 € | |
Brigada d’obres | Agrup. Prof. | 1 | 5.079 € | |
Personal neteja | Agrup. Prof. | 1 | 9.310 € |
Publicació al BOP Girona 115 de 16 de juny de 2022 de l’aprovació definitiva de l’agrupació del lloc de treball de secretaria-intervenció entre els municipis de Riudaura i Maià de Montcal, així com el text íntegre dels seus estatuts.